IN ACCORDANCE WITH CODE OF ALABAMA TITLE 40-10-182, THIS NOTICE IS TO INFORM YOU OF A TAX LIEN AUCTION FOR THE 2025 TAX YEAR. PER 40-10-184, A TAX LIEN SOLD AT AUCTION PURSUANT TO THIS ARTICLE SHALL INCLUDE AN ADMINISTRATIVE FEE OF FORTY-FIVE DOLLARS ($45), EFFECTIVE UPON THE PREPARATION OF THE TAX LIEN AUCTION LIST.
Tax Lien Auction Date: 5/5/2026 at 10:00 AM CST at http://govease.com
ACCT | PARCEL NUMBER | NAME | CURRENT YEAR TOTAL | PREVIOUS YEAR(S) TOTAL | TOTAL DUE |
96086 | 24-05-15-2-006-015.000 | BECKWITH, CHARLIE S. **2019** TAX SALE (MORROW, GLORIA ETAL DAVIS RICHARDSON) | $155.73 | $7,472.11 | 7,627.84 |
108585 | 24-01-11-1-004-002.000 | CHAINED INVESTMENTS LLC | $166.02 | $0.00 | 166.02 |
98499 | 15-07-26-0-001-010.002 | COATS, MARY ELIZABETH | $219.52 | $0.00 | 219.52 |
100784 | 24-05-15-2-005-131.000 | DOMINGUEZ, ANNA DELIA BELTRAN ETAL JONATHAN DAVID CASTILLO | $240.10 | $0.00 | 240.10 |
69357 | 15-08-33-0-001-049.000 | DRUMMOND, PAUL | $137.20 | $0.00 | 137.20 |
96423 | 24-05-15-2-002-004.002 | DUNCAN, TIMOTHY ALLEN | $69.55 | $4,063.22 | 4,132.77 |
70607 | 24-01-11-4-005-056.000 | EDWARDS, FRED | $222.61 | $0.00 | 222.61 |
92095 | 24-02-10-3-001-078.000 | EDWARDS, HENRY E ETUX LUCY ETAL FRED EDWARDS JR | $150.58 | $0.00 | 150.58 |
98278 | 19-08-33-0-000-005.002 | ELITE HOME BUILDERS, LLC **2019 TAX SALE (PAM BUTLER **2015** TAX SALE) | $143.97 | $232.22 | 376.19 |
76359 | 23-03-07-2-003-036.000 | FLIPPO, KELLIE **2010** TAX SALE (CHRIST ROCK OF FAITH CHURCH) | $170.13 | $188.18 | 358.31 |
76362 | 23-03-07-2-003-030.000 | FLIPPO, KELLIE **2010** TAX SALE (CHRIST ROCK OF FAITH CHURCH) | $170.13 | $188.18 | 358.31 |
104935 | 24-05-15-2-001-024.000 | FUQUA, TERRY ETVIR NELSON LIFE ESTATE | $143.38 | $0.00 | 143.38 |
74269 | 24-01-12-1-017-013.000 | HALL, JEFFREY K | $90.13 | $0.00 | 90.13 |
74269 | 24-01-12-1-004-004.000 | HALL, JEFFREY K | $109.68 | $0.00 | 109.68 |
74269 | 15-08-34-4-005-003.002 | HALL, JEFFREY K | $95.28 | $0.00 | 95.28 |
74269 | 24-01-12-4-003-013.000 | HALL, JEFFREY K | $67.49 | $0.00 | 67.49 |
74269 | 23-03-07-2-004-036.000 | HALL, JEFFREY K | $62.35 | $0.00 | 62.35 |
74269 | 23-03-07-2-002-049.000 | HALL, JEFFREY K | $90.13 | $0.00 | 90.13 |
74269 | 24-01-01-4-009-003.000 | HALL, JEFFREY K | $99.39 | $0.00 | 99.39 |
74269 | 23-03-07-2-002-091.000 | HALL, JEFFREY K | $121.00 | $0.00 | 121.00 |
74269 | 24-01-12-2-004-005.000 | HALL, JEFFREY K | $86.02 | $0.00 | 86.02 |
74269 | 23-03-07-3-001-007.000 | HALL, JEFFREY K | $58.23 | $0.00 | 58.23 |
74269 | 24-01-12-4-003-015.002 | HALL, JEFFREY K | $180.68 | $0.00 | 180.68 |
74269 | 24-01-12-2-005-025.000 | HALL, JEFFREY K | $109.68 | $0.00 | 109.68 |
74269 | 24-01-01-4-009-002.000 | HALL, JEFFREY K | $76.75 | $0.00 | 76.75 |
74269 | 24-01-01-4-008-018.000 | HALL, JEFFREY K | $184.80 | $0.00 | 184.80 |
74269 | 23-03-07-2-002-050.000 | HALL, JEFFREY K | $90.13 | $0.00 | 90.13 |
74269 | 24-01-12-2-004-015.000 | HALL, JEFFREY K | $83.96 | $0.00 | 83.96 |
74269 | 23-03-07-2-002-068.000 | HALL, JEFFREY K | $121.00 | $0.00 | 121.00 |
74269 | 23-03-07-2-002-002.000 | HALL, JEFFREY K | $58.23 | $0.00 | 58.23 |
74269 | 23-03-07-2-003-003.001 | HALL, JEFFREY K | $87.04 | $0.00 | 87.04 |
74269 | 24-01-12-2-004-016.000 | HALL, JEFFREY K | $75.73 | $0.00 | 75.73 |
74269 | 24-01-12-4-002-003.000 | HALL, JEFFREY K | $131.29 | $0.00 | 131.29 |
74269 | 23-03-07-2-004-034.000 | HALL, JEFFREY K | $58.23 | $0.00 | 58.23 |
74269 | 24-01-12-2-005-015.000 | HALL, JEFFREY K | $89.10 | $0.00 | 89.10 |
74269 | 24-01-12-2-004-018.000 | HALL, JEFFREY K | $86.02 | $0.00 | 86.02 |
74269 | 24-01-12-4-002-011.000 | HALL, JEFFREY K | $90.13 | $0.00 | 90.13 |
74269 | 24-01-12-4-002-004.001 | HALL, JEFFREY K | $90.13 | $0.00 | 90.13 |
74269 | 23-03-07-2-002-068.001 | HALL, JEFFREY K | $72.64 | $0.00 | 72.64 |
74269 | 24-01-11-4-005-015.000 | HALL, JEFFREY K | $99.39 | $0.00 | 99.39 |
74269 | 24-01-12-4-002-015.000 | HALL, JEFFREY K | $58.23 | $0.00 | 58.23 |
74269 | 24-01-12-4-003-015.000 | HALL, JEFFREY K | $140.55 | $0.00 | 140.55 |
74269 | 24-01-12-4-002-004.000 | HALL, JEFFREY K | $184.80 | $0.00 | 184.80 |
74269 | 24-01-12-2-003-012.001 | HALL, JEFFREY K | $79.84 | $0.00 | 79.84 |
74269 | 23-03-07-2-002-068.002 | HALL, JEFFREY K | $103.51 | $0.00 | 103.51 |
104795 | 24-02-10-3-004-053.000 | HAMILTON, GINGER | $142.35 | $0.00 | 142.35 |
93674 | 24-05-15-2-005-079.001 | HAYES, JAMES E ETUX BETTY ESTATE | $146.46 | $0.00 | 146.46 |
111141 | 24-02-10-3-001-027.000 | HUSTON, ROBERT FRANK & HUSTON, LILLIAN J | $189.68 | $539.36 | 729.04 |
104430 | 24-02-10-3-004-012.000 | INGRAM, RHONDY | $164.99 | $0.00 | 164.99 |
86384 | 24-05-15-1-002-032.000 | INGRAM, VERNON | $136.10 | $0.00 | 136.10 |
86384 | 24-05-15-1-002-032.001 | INGRAM, VERNON | $108.80 | $0.00 | 108.80 |
29199 | 24-05-15-1-002-046.000 | IRONS, JIDE MRS | $241.13 | $0.00 | 241.13 |
84996 | 18-09-29-0-001-003.019 | JAR PROPERTIES LLC | $192.32 | $231.97 | 424.29 |
11852 | 24-05-15-2-005-017.000 | JOHNSON, ANNIE PEARL | $154.70 | $173.21 | 327.91 |
11975 | 24-05-15-2-006-054.000 | JOHNSON, CHANNIE BELL | $144.41 | $161.69 | 306.10 |
89844 | 24-01-12-2-013-018.000 | JOHNSON, RUSTIN B | $163.96 | $0.00 | 163.96 |
79316 | 24-01-11-1-001-027.000 | JONES, BYRON ETAL THERESA ANN JONES | $205.98 | $224.61 | 430.59 |
79316 | 24-01-11-1-001-028.000 | JONES, BYRON ETAL THERESA ANN JONES | $63.44 | $70.28 | 133.72 |
96520 | 24-01-11-4-001-034.000 | KILLEN, JENNY LUCILLE | $139.77 | $0.00 | 139.77 |
101550 | 24-06-14-2-001-082.000 | MALONE, RICHARD ETALS EVERLINE DICKEY, VINA MAE WRIGHT, MARY LOU NORMAN ETAL EMMA LEE PRICE | $252.45 | $0.00 | 252.45 |
86741 | 24-05-15-1-003-006.000 | MCCRAVY, RONNIE S | $207.18 | $231.97 | 439.15 |
79735 | 15-08-34-2-002-008.000 | MCDANIEL, ROY MICHAEL | $312.13 | $0.00 | 312.13 |
79735 | 15-08-34-2-002-025.000 | MCDANIEL, ROY MICHAEL | $134.38 | $0.00 | 134.38 |
79735 | 15-08-34-2-002-056.000 | MCDANIEL, ROY MICHAEL | $150.84 | $0.00 | 150.84 |
79735 | 15-08-34-2-002-026.000 | MCDANIEL, ROY MICHAEL | $97.33 | $0.00 | 97.33 |
79735 | 15-08-34-2-002-059.000 | MCDANIEL, ROY MICHAEL | $122.03 | $0.00 | 122.03 |
79735 | 15-08-34-2-002-020.000 | MCDANIEL, ROY MICHAEL | $223.90 | $0.00 | 223.90 |
79735 | 15-08-34-2-002-058.000 | MCDANIEL, ROY MICHAEL | $122.03 | $0.00 | 122.03 |
85804 | 24-01-11-4-005-009.000 | NAVARRO, LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ | $219.52 | $0.00 | 219.52 |
100826 | 24-05-15-2-006-010.000 | OAKLEY, BENJAMIN L | $152.64 | $0.00 | 152.64 |
71398 | 24-01-12-4-005-011.000 | PARKER, PHILLIP K | $138.23 | $154.77 | 293.00 |
95856 | 23-03-06-3-013-019.000 | PATEL, BIREN | $540.83 | $0.00 | 540.83 |
95856 | 24-05-15-2-003-064.000 | PATEL, BIREN | $238.05 | $0.00 | 238.05 |
108718 | 15-03-06-0-000-047.002 | PATTON, DYLON | $276.27 | $0.00 | 276.27 |
106270 | 23-03-06-2-011-007.000 | PEOPLES, JASON & PEOPLES, TERRI | $149.55 | $0.00 | 149.55 |
83983 | 24-02-03-4-005-085.000 | PETTUS, PHILLIP JAMES II | $136.75 | $0.00 | 136.75 |
108798 | 17-05-22-0-000-017.041 | PUTMAN PROPERTIES II LLC | $95.57 | $0.00 | 95.57 |
76368 | 24-01-01-3-003-006.001 | SAHIB, SODHI | $135.28 | $0.00 | 135.28 |
89573 | 24-05-15-2-005-121.000 | SHADE STREET PROPERTIES | $162.93 | $411.70 | 574.63 |
23746 | 24-05-15-2-006-068.000 | SMITH, JOE | $144.41 | $161.69 | 306.10 |
100827 | 24-01-01-2-002-045.000 | STATE OF ALABAMA | $406.80 | $3,281.76 | 3,688.56 |
67466 | 20-02-04-2-001-012.000 | STOKES, SUSAN COMER HAMMOND ETVIR WILLIAM B | $137.75 | $0.00 | 137.75 |
65791 | 23-03-07-2-002-089.000 | STRICKLAND, MARILYN ETAL CATHY JONES | $201.00 | $220.45 | 421.45 |
55397 | 24-01-01-4-007-021.000 | THOMAS, DENISE | $232.90 | $253.86 | 486.76 |
97472 | 24-01-11-4-002-012.000 | VINSON, ANTHONY ETAL CRYSTAL VINSON | $382.11 | $0.00 | 382.11 |
68450 | 24-01-11-4-004-018.000 | VINSON, CAROLYN GUTHRIE | $198.94 | $0.00 | 198.94 |
93232 | 24-05-15-2-002-019.000 | YATES, PAMELA ETAL RONELLE CUNNINGHAM | $148.52 | $9,011.92 | 9,160.44 |
Back to Online Renewals Home
|